| C4 | CSA C4 | C4 2 |
| Paramètres de base | ||
| Cotes de contour | ||
| 3265*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm |
| Poids net | ||
| ≦565kg | ≦575kg | ≦625kg |
| Passager autorisé | ||
| 4 personnes | 4 personnes | 6 personnes |
| Largeur de voie avant/arrière | Avant 920 mm/arrière 1015 mm | |
| empattement | 2418 | |
| Garde au sol minimale | 100mm | |
| Rayon de braquage minimal | 3.15m | |
| Vitesse de déplacement maximale | 20MPH | |
| Pente | 25% | |
| Pente | 25% | |
| Endurance | 50-70 milles | |
| distance de freinage | <3.5m | |


Langue























