| C2 | CSA C2 | C2 2 |
| Paramètres de base | ||
| Cotes de contour | ||
| 2520*1340*1895mm | 2950*1340*1895mm | 2950*1340*1975mm |
| Poids net | ||
| ≦525kg | ≦535kg | ≦585kg |
| Occupation nominale et charge | ||
| 2 personnes | 2 personnes | 4 personnes |
| Largeur de voie avant/arrière | Avant 920 mm/arrière 1015 mm | |
| empattement | 1662mm | |
| Garde au sol minimale | 100mm | |
| Rayon de braquage minimal | 3.15m | |
| Vitesse de déplacement maximale | 20MPH | |
| Capacité de note | 25% | |
| Capacité de note | 25% | |
| Endurance | 50-70 milles | |
| distance de freinage | <3.5m | |


Langue























