| L4 | CSA L4 | L4 2 |
| Paramètres de base | ||
| Cotes de contour | ||
| 3265*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm |
| Poids net | ||
| ≦590kg | ≦600kg | ≦650kg |
| Passager autorisé | ||
| 4 personnes | 4 personnes | 6 personnes |
| Largeur de voie avant/arrière | Avant 1005mm/arrière 1075mm | |
| Empattement | 2436mm | |
| Garde au sol minimale | 170mm | |
| Rayon de braquage minimal | 3.2m | |
| Vitesse de déplacement maximale | 25MPH | |
| Capacité de note | 25% | |
| Capacité de note | 25% | |
| Endurance | 50-70 milles | |
| Distance de freinage | <3.5m | |


Langue























