| L2 | CSA L2 | L2 2 |
| Paramètres de base | ||
| Cotes de contour | ||
| 2520*1340*2050mm | 2950*1340*2050mm | 2950*1340*2130mm |
| Poids net | ||
| ≦550kg | ≦560kg | ≦610kg |
| Passager autorisé | ||
| 2 personnes | 2 personnes | 4 personnes |
| Largeur de voie avant/arrière | Avant 1005mm/arrière 1075mm | |
| empattement | 1680mm | |
| Garde au sol minimale | 170mm | |
| Rayon de braquage minimal | 3.2m | |
| Vitesse de déplacement maximale | 25MPH | |
| Capacité de note | 25% | |
| Capacité de note | 25% | |
| Endurance | 50-70 milles | |
| distance de freinage | <3.5m | |


Langue























